| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 하나유비에스자산운용외 17 명 | | 증감주식수 : | +3,026,026주 | | 증감비율 : | +5.93% | | | 보유주식수 : | 3,026,026주 | | 보유비율 : | 5.93% | |
|
| GS건설 매매 분석 | 2009년 4월9일 신고된 공시에 따르면, 하나유비에스자산운용외 17 명은 지에스건설의 지분 5.93% 소유하고 있다고 신고하였다. 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +455주 | 1,601주 | 69,185원 | - | 2
| 2009.4.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,198주 | 1,570,055주 | 69,140원 | - | 3
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +705주 | 1,573,253주 | 68,500원 | - | 4
| 2009.4.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,100주 | 156,121주 | 69,222원 | - | 5
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,282주 | 157,221주 | 69,185원 | - | 6
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,967주 | 186,458주 | 69,185원 | - | 7
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,175주 | 188,633주 | 69,185원 | - | 8
| 2009.4.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,380주 | 50,548주 | 68,486원 | - | 9
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +22,780주 | 570,720주 | 69,185원 | - | 10
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,543주 | 576,263주 | 69,185원 | - | 11
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,352주 | 578,615주 | 69,185원 | - | 12
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,199주 | 581,814주 | 69,185원 | - | 13
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,900주 | 583,714주 | 69,185원 | - | 14
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,155주 | 588,869주 | 69,185원 | - | 15
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,437주 | 599,306주 | 69,185원 | - | 16
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +11,579주 | 610,885주 | 69,185원 | - | 17
| 2009.4.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -1주 | 748주 | 70,700원 | - | 18
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,095주 | 78,263주 | 69,185원 | - | 19
| 2009.4.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +15,714주 | 93,977주 | 69,185원 | - | 20
| 2009.4.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -11,004주 | 1,572,548주 | 66,494원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 하나유비에스자산운용 | 2009.4.3 | 증가 | +3,026,026주 | +5.93% | 3,026,026주 | 5.93% | 2
| 허창수 | 2009.3.24 | 증가 | +40,170주 | +0.07% | 15,526,933주 | 30.44% | 3
| 국민연금공단 | 2009.3.19 | 증가 | +2,561,899주 | +5.02% | 2,561,899주 | 5.02% | 4
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.2.26 | 감소 | -457,836주 | -0.90% | 2,491,646주 | 4.89% | 5
| | 2009.1.30 | 감소 | -1,055,023주 | -2.07% | 2,949,482주 | 5.78% | 6
| 라자드에셋매니지먼트엘엘씨 | 2009.1.8 | 감소 | -558,510주 | -1.09% | 2,022,545주 | 3.97% | 7
| 라자드에셋매니지먼트엘엘씨 | 2008.12.24 | 증가 | +2,581,055주 | +5.06% | 2,581,055주 | 5.06% | 8
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2008.10.31 | 감소 | -1,748,039주 | -3.43% | 4,004,505주 | 7.85% | 9
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2008.8.29 | 감소 | -562,809주 | -1.10% | 5,752,544주 | 11.28% | 10
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2008.7.31 | 감소 | -1,433,497주 | -2.81% | 6,315,353주 | 12.38% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|