*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위:포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이. 일본토픽스. 대만가권. 중국상하이. 중국선전. 호주올오디너리. 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
03/10일 7,054.98.. 703.50.. 4,671.02.. 2,158.57.. 699.80.. 3,143.20.. 11,694.05
03/09일 7,086.03.. 710.53.. 4,628.24.. 2,118.75.. 686.47.. 3,121.70.. 11,344.58
03/06일 7,173.10.. 721.39.. 4,653.63.. 2,193.01.. 715.00.. 3,111.70.. 11,921.52
03/05일 7,433.49.. 741.55.. 4,637.20.. 2,221.08.. 719.00.. 3,148.80.. 12,211.24
03/04일 7,290.96.. 732.04.. 4,541.42.. 2,198.11.. 715.48.. 3,125.90.. 12,331.15
03/03일 7,229.72.. 726.80.. 4,435.34.. 2,071.43.. 673.85.. 3,171.40.. 12,033.88
03/02일 7,280.15.. 734.59.. 4,425.83.. 2,093.45.. 672.85.. 3,203.80.. 12,317.46
02/27일 7,568.42.. 756.71.. 4,557.15.. 2,082.85.. 659.07.. 3,296.90.. 12,811.57
02/26일 7,457.93.. 742.53.. 4,518.56.. 2,121.25.. 689.92.. 3,297.40.. 12,894.94
02/25일 7,461.22.. 745.62.. 4,493.74.. 2,206.57.. 734.88.. 3,281.50.. 13,005.08
02/24일 7,268.56.. 730.28.. 4,430.18.. 2,200.65.. 737.93.. 3,285.00.. 12,798.52
02/23일 7,376.16.. 735.28.. 4,477.78.. 2,305.78.. 767.44.. 3,304.10.. 13,175.10
02/20일 7,416.38.. 739.53.. 4,436.94.. 2,261.48.. 744.06.. 3,353.00.. 12,699.17
02/19일 7,557.65.. 751.59.. 4,528.87.. 2,227.12.. 722.10.. 3,398.00.. 13,023.36
02/18일 7,534.44.. 749.26.. 4,498.37.. 2,209.86.. 707.03.. 3,366.90.. 13,016.00
02/17일 7,645.51.. 756.53.. 4,491.78.. 2,319.44.. 736.98.. 3,412.20.. 12,945.40
02/16일 7,750.17.. 770.10.. 4,591.26.. 2,389.39.. 763.30.. 3,461.30.. 13,455.88
02/13일 7,779.40.. 764.59.. 4,592.50.. 2,320.79.. 749.31.. 3,496.70.. 13,554.67
02/12일 7,705.36.. 760.29.. 4,466.42.. 2,248.09.. 723.12.. 3,458.50.. 13,228.30
02/11일 7,945.94.. 778.10.. 4,575.95.. 2,260.82.. 716.40.. 3,418.10.. 13,539.21
02/10일 7,945.94.. 778.10.. 4,526.10.. 2,265.16.. 714.67.. 3,428.60.. 13,880.64
02/09일 7,969.03.. 778.90.. 4,494.59.. 2,224.71.. 696.33.. 3,445.80.. 13,769.06
02/06일 8,076.62.. 790.84.. 4,471.25.. 2,181.24.. 672.81.. 3,407.50.. 13,655.04
02/05일 7,949.65.. 786.41.. 4,363.25.. 2,098.02.. 644.66.. 3,372.60.. 13,178.90
02/04일 8,038.94.. 792.78.. 4,389.97.. 2,107.75.. 652.98.. 3,382.30.. 13,063.89
02/03일 7,825.51.. 773.79.. 4,372.81.. 2,060.81.. 639.05.. 3,449.10.. 12,776.89
02/02일 7,873.98.. 777.85.. 4,259.98.. 2,011.68.. 623.01.. 3,443.50.. 12,861.49
01/30일 7,994.05.. 794.03.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,478.10.. 13,278.21
01/29일 8,251.24.. 818.47.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,461.30.. 13,154.43
01/28일 8,106.29.. 804.33.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,435.10.. 12,578.60
01/27일 8,061.07.. 805.49.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,392.30.. 12,578.60
01/26일 7,682.14.. 768.28.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,300.30.. 12,578.60
01/23일 7,745.25.. 773.55.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,300.30.. 12,578.60
01/22일 8,051.74.. 795.91.. 4,247.97.. 2,004.95.. 613.16.. 3,431.90.. 12,657.99
01/21일 7,901.64.. 787.15.. 4,247.97.. 1,985.02.. 604.57.. 3,394.80.. 12,583.63
01/20일 8,065.79.. 805.03.. 4,242.61.. 1,994.11.. 606.81.. 3,425.00.. 12,959.77
01/19일 8,256.85.. 817.73.. 4,366.76.. 1,986.67.. 601.25.. 3,531.00.. 13,339.99
01/16일 8,230.15.. 817.89.. 4,353.70.. 1,954.44.. 600.69.. 3,494.90.. 13,255.51
01/15일 8,023.31.. 795.99.. 4,320.77.. 1,920.21.. 595.87.. 3,476.80.. 13,242.96
01/14일 8,438.45.. 819.39.. 4,521.47.. 1,928.87.. 594.02.. 3,624.30.. 13,704.61
01/13일 8,413.91.. 814.12.. 4,532.36.. 1,863.37.. 571.62.. 3,593.90.. 13,668.05
01/12일 8,836.80.. 855.02.. 4,453.90.. 1,900.35.. 588.72.. 3,624.00.. 13,971.00
01/09일 8,836.80.. 855.02.. 4,502.74.. 1,904.86.. 585.85.. 3,680.40.. 14,377.44
01/08일 8,876.42.. 860.89.. 4,535.79.. 1,878.18.. 573.09.. 3,643.60.. 14,415.91
01/07일 9,239.24.. 888.25.. 4,789.84.. 1,924.01.. 584.70.. 3,728.20.. 14,987.46
01/06일 9,080.84.. 876.20.. 4,727.26.. 1,937.15.. 586.33.. 3,689.20.. 15,509.51
01/05일 9,043.12.. 875.91.. 4,698.31.. 1,880.72.. 571.14.. 3,638.90.. 15,563.31
01/02일 8,859.56.. 859.24.. 4,591.22.. 1,820.81.. 553.30.. 3,655.70.. 15,042.81
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 8,859.56.. 859.24.. 4,591.22.. 1,820.81.. 553.30.. 3,659.30.. 14,387.48
12/30일 8,859.56.. 859.24.. 4,589.04.. 1,832.91.. 560.43.. 3,591.40.. 14,235.50
12/29일 8,747.17.. 854.77.. 4,416.16.. 1,850.48.. 565.17.. 3,554.20.. 14,328.48
12/26일 8,739.52.. 846.58.. 4,425.08.. 1,851.52.. 569.38.. 3,515.00.. 14,184.14
12/25일 8,599.50.. 836.02.. 4,413.45.. 1,852.42.. 573.00.. 3,515.00.. 14,184.14
12/24일 8,517.10.. 826.99.. 4,423.09.. 1,863.80.. 575.07.. 3,515.00.. 14,184.14
12/23일 8,723.78.. 848.72.. 4,405.86.. 1,897.22.. 587.21.. 3,468.20.. 14,220.79
12/22일 8,723.78.. 848.72.. 4,535.54.. 1,987.76.. 621.80.. 3,492.30.. 14,622.39
12/19일 8,588.52.. 834.43.. 4,694.52.. 2,018.46.. 622.90.. 3,547.20.. 15,127.51
12/18일 8,667.23.. 838.69.. 4,694.81.. 2,015.69.. 617.27.. 3,521.70.. 15,497.81
12/17일 8,612.52.. 838.46.. 4,648.02.. 1,976.82.. 607.39.. 3,515.00.. 15,460.52
12/16일 8,568.02.. 828.62.. 4,616.89.. 1,975.01.. 601.76.. 3,498.90.. 15,130.21
12/15일 8,664.66.. 846.93.. 4,613.72.. 1,964.37.. 590.36.. 3,535.70.. 15,046.95
12/12일 8,235.87.. 813.37.. 4,481.27.. 1,954.21.. 584.74.. 3,452.50.. 14,758.39
12/11일 8,720.55.. 849.25.. 4,655.57.. 2,031.68.. 608.80.. 3,534.20.. 15,613.90
12/10일 8,660.24.. 834.55.. 4,658.87.. 2,079.12.. 624.33.. 3,573.30.. 15,577.74
12/09일 8,395.87.. 817.94.. 4,472.66.. 2,037.74.. 610.19.. 3,533.70.. 14,753.22
12/08일 8,329.05.. 812.08.. 4,418.33.. 2,090.77.. 622.90.. 3,553.80.. 15,044.87
12/05일 7,917.51.. 786.02.. 4,225.07.. 2,018.66.. 600.71.. 3,427.20.. 13,846.09
12/04일 7,924.24.. 788.88.. 4,254.96.. 2,001.50.. 587.43.. 3,468.10.. 13,509.78
12/03일 8,004.10.. 799.19.. 4,307.26.. 1,965.41.. 584.43.. 3,476.50.. 13,588.66
12/02일 7,863.69.. 787.12.. 4,356.98.. 1,889.64.. 562.48.. 3,473.40.. 13,405.85
12/01일 8,397.22.. 827.47.. 4,518.43.. 1,894.61.. 554.61.. 3,619.00.. 14,108.84
--------------------------------------------------------
11/28일 8,512.27.. 834.82.. 4,460.49.. 1,871.16.. 539.37.. 3,672.70.. 13,888.24
10/31일 8,576.98.. 867.12.. 4,870.66.. 1,728.79.. 470.91.. 3,982.70.. 13,986.67
9/30일 11,259.86.. 1,087.41.. 5,719.28.. 2,293.78.. 614.04.. 4,620.30.. 18,016.21
8/29일 13,072.87.. 1,254.71.. 7,046.11.. 2,397.37.. 659.18.. 5,135.60.. 21,261.89
7/31일 13,376.81.. 1,303.62.. 7,024.06.. 2,775.72.. 827.59.. 5,052.60.. 22,731.10
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












