[뉴욕=뉴스핌]김근철 특파원=스티븐 비건 미국 국무부 대북특별대표와 김혁철 북한 국무위원회 대미특별대표가 22일(현지시간)...
거래소 | 시세 | 변동률(24H) | 한국 프리미엄 | 거래량(24H) |
---|---|---|---|---|
빗썸 | - | - | - | - |
코인원 | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - |
폴로닉스 | - | - | - | - |
비트렉스 | - | - | - | - |
비피넥스 | - | - | - | - |
거래소 | 시세 | 변동률(24H) | 한국 프리미엄 | 거래량(24H) |
---|---|---|---|---|
빗썸 | - | - | - | - |
코인원 | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - |
폴로닉스 | - | - | - | - |
비트렉스 | - | - | - | - |
비피넥스 | - | - | - | - |
거래소 | 시세 | 변동률(24H) | 한국 프리미엄 | 거래량(24H) |
---|---|---|---|---|
빗썸 | - | - | - | - |
코인원 | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - |
폴로닉스 | - | - | - | - |
비트렉스 | - | - | - | - |
비피넥스 | - | - | - | - |
거래소 | 시세 | 변동률(24H) | 한국 프리미엄 | 거래량(24H) |
---|---|---|---|---|
빗썸 | - | - | - | - |
코인원 | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - |
폴로닉스 | - | - | - | - |
비트렉스 | - | - | - | - |
비피넥스 | - | - | - | - |
거래소 | 시세 | 변동률(24H) | 한국 프리미엄 | 거래량(24H) |
---|---|---|---|---|
빗썸 | - | - | - | - |
코인원 | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - |
폴로닉스 | - | - | - | - |
비트렉스 | - | - | - | - |
비피넥스 | - | - | - | - |
거래소 | 시세 | 변동률(24H) | 한국 프리미엄 | 거래량(24H) |
---|---|---|---|---|
빗썸 | - | - | - | - |
코인원 | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - |
폴로닉스 | - | - | - | - |
비트렉스 | - | - | - | - |
비피넥스 | - | - | - | - |
거래소 | 시세 | 변동률(24H) | 한국 프리미엄 | 거래량(24H) |
---|---|---|---|---|
빗썸 | - | - | - | - |
코인원 | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - |
폴로닉스 | - | - | - | - |
비트렉스 | - | - | - | - |
비피넥스 | - | - | - | - |
거래소 | 시세 | 변동률(24H) | 한국 프리미엄 | 거래량(24H) |
---|---|---|---|---|
빗썸 | - | - | - | - |
코인원 | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - |
폴로닉스 | - | - | - | - |
비트렉스 | - | - | - | - |
비피넥스 | - | - | - | - |
거래소 | 시세 | 변동률(24H) | 한국 프리미엄 | 거래량(24H) |
---|---|---|---|---|
빗썸 | - | - | - | - |
코인원 | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - |
폴로닉스 | - | - | - | - |
비트렉스 | - | - | - | - |
비피넥스 | - | - | - | - |
거래소 | 시세 | 변동률(24H) | 한국 프리미엄 | 거래량(24H) |
---|---|---|---|---|
빗썸 | - | - | - | - |
코인원 | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - |
폴로닉스 | - | - | - | - |
비트렉스 | - | - | - | - |
비피넥스 | - | - | - | - |
거래소 | 시세 | 변동률(24H) | 한국 프리미엄 | 거래량(24H) |
---|---|---|---|---|
빗썸 | - | - | - | - |
코인원 | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - |
폴로닉스 | - | - | - | - |
비트렉스 | - | - | - | - |
비피넥스 | - | - | - | - |
거래소 | 시세 | 변동률(24H) | 한국 프리미엄 | 거래량(24H) |
---|---|---|---|---|
빗썸 | - | - | - | - |
코인원 | - | - | - | - |
코빗 | - | - | - | - |
폴로닉스 | - | - | - | - |
비트렉스 | - | - | - | - |
비피넥스 | - | - | - | - |
닫기