홈> > GLOBAL > 일정.데이터

2012년 8월 국제유가 및 금가격 동향

2012-08-07 07:07

[2012년 원유 금 등 국제 상품선물 가격 동향]

(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2012년
----------------------------------------------------
8월:WTI 9월물, 브렌트유 9월물, 금선물 12월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 112.79(11/04/08).. 126.65(11/04/08)... 1904.00 (11/08/22)
- 최저치 68.75 (10/05/25).. 69.55 (10/05/25)... 1052.80 (09/02/05)
-------------------------------------------------------------
08/06일   92.20(+0.80)   109.55(+0.61)     1616.2(+6.9)

08/03일   91.40(+4.27)   108.94(+3.04)     1609.3(+18.6)
08/02일   87.13(-1.78)   105.90(-0.06)     1590.7(-16.6)
08/01일   88.91(+0.85)   105.96(+1.04)     1607.3(-7.3)

07/31일   88.06(-1.72)   104.92(-1.28)     1610.5(-9.2)
07/30일   89.78(-0.35)   106.20(-0.27)     1619.7(+1.7)

07/27일   90.13(+0.74)   106.47(+1.21)     1618.0(+2.9)
07/26일   89.39(+0.42)   105.26(+0.88)     1615.1(+0.7)
07/25일   88.97(+0.47)   104.38(+0.96)     1608.1(+31.9)
07/24일   88.50(+0.36)   103.42(+0.16)     1576.2(-1.2)
07/23일   88.14(-3.69)   103.26(-3.57)     1577.4(-5.4)

07/20일   91.44(-1.22)   106.83(-0.97)     1582.8(+2.4)
07/19일   92.66(+2.79)   107.80(+2.64)     1580.4(+9.6)
07/18일   89.87(+0.65)   105.16(+1.16)     1570.8(-18.7)
07/17일   89.22(+0.79)   104.00(+0.45)     1589.5(-2.1)
07/16일   88.43(+1.33)   103.55(+1.15)     1591.6(-0.4)

07/13일   87.10(+1.02)   102.40(+1.33)     1592.0(+26.7)
07/12일   86.08(+0.27)   101.07(+0.84)     1565.3(-10.4)
07/11일   85.81(+1.90)   100.23(+2.26)     1575.7(-4.1)
07/10일   83.91(-2.08)    97.97(-2.35)     1579.8(-9.3)
07/09일   85.99(+1.54)   100.32(+2.13)     1589.1(+10.2)

07/06일   84.45(-2.77)..  98.19(-2.51)..   1578.9(-30.5)
07/05일   87.22(-0.44).. 100.70(+0.93)..   1609.4(-12.4)
07/04일   휴장            99.77(-0.91)..   휴장
07/03일   87.66(+3.91).. 100.68(+3.34)..   1621.8(+24.1)
07/02일   83.75(-1.21)..  97.34(-0.46)..   1597.7(-6.5)

06/29일   84.96(+7.27)..  97.80(+6.44)..   1604.2(+53.8)
05/31일   86.53(-1.29).. 101.87(-1.60)..   1562.6(-0.8)
04/30일  104.87(-0.06)..  119.47(-0.36)..  1664.2(-0.6)
03/30일  103.02(+0.24)..  122.88(+0.49)... 1669.3(+17.1)
02/29일  107.07(+0.52)..  122.66(+1.11)... 1711.3(-77.1)
01/31일   98.48(-0.30)..  110.98(+0.23)    1740.4(+6.0)   
----------------------------------------------------
2011년
----------------------------------------------------
12/30일  98.83(-0.82)...  107.38(-0.63)... 1566.80(+25.90)
11/30일 100.36 (+0.57)... 110.52(-0.30)... 1750.30(+36.90)
10/31일  93.19 (-0.13)... 109.56(-0.35)... 1725.20(-22.00)
09/30일  79.20 (-2.94)... 102.76(-1.19)... 1622.30(+5.00)
08/31일  88.81 (-0.09)... 114.85(+0.83)... 1831.70(+1.90)
07/29일  95.70 (-1.74)... 116.74(-0.52)... 1631.20(+17.80)
06/30일  95.42(+0.65)... 112.48(+0.08)... 1502.80 (-7.60)
05/31일 102.70(+2.11)... 116.73(+2.05)... 1535.90 (-0.40)
04/29일 113.93(+1.07)... 125.89(+0.87)... 1556.40 (+25.20)
03/31일 106.72(+2.45)... 117.36(+2.23)... 1439.90 (+16.10)
02/28일 96.97 (-0.91)... 111.80(-0.34)... 1409.90 (+0.60)
01/31일 92.19 (+2.85)... 101.01(+1.59)... 1334.50 (-6.20)
-----------------------------------------------------
2010년
-----------------------------------------------------
12/31일 91.38 (+1.54)... 94.75 (+1.66)    1421.40 (+15.50
11/30일 84.11 (-1.62)... 85.92 (-1.42)... 1386.10 (+20.1)
10/29일 81.43 (-0.75)... 83.15 (-0.44)... 1357.60 (+15.10)
09/30일 79.97 (+2.11)... 82.31 (+1.54)... 1309.60 (-0.70)
08/31일 71.92 (-2.78)... 74.64 (-1.96)... 1250.30 (+11.10)
07/30일 78.95 (+0.59)... 78.18 (+0.59)... 1183.90 (+15.50)
06/30일 75.63 (-0.31)... 75.01 (-0.43)... 1245.90 (+3.50)
05/28일 73.97 (-0.58)... 73.56 (-1.10)... 1215.00 (+0.60)
04/30일 86.15 (+0.98)... 87.44 (+0.54)... 1180.70 (+11.90)
03/31일 83.76 (+1.39)... 82.70 (+1.42)... 1114.50 (+10.40)
02/26일 79.66 (+1.49)... 77.59 (+1.30)... 1118.790 (+10.4)
01/29일 72.89 (-0.75)... 71.46 (-0.67)... 1083.80 (-1.00)
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 79.36 (+0.08)... 77.93 (-0.10)... 1096.20 (+3.70)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)



▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”

[뉴스핌 Newspim]

<편집자주= 이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 책임을 지지 않습니다. 뉴스핌의 기사는 뉴스핌 홈페이지(www.newspim.com) 및, 뉴스핌과 기사 제휴를 맺은 사이트에만 송출됩니다.>

- Copyrights ⓒ 뉴스핌 & Newspim.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

  • 목록으로
  • 뒤로가기
  • 맨위로


공지사항